.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Demonst. Simplificado do RGF | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
Demonst. Simplificado do RGF | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
Demonst. Simplificado do RGF | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
Demonst. Simplificado do RGF | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
Anexo I – Demons. da Despesa com Pessoal | 2019 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
Relatórios Bimestrais - Anexo XVII – Demons. Simplificado do RREO | 2019 | Não especificado | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
Relatório Quadrimestral - Demonst. Simplificado do RGF | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
Relatórios Bimestrais - Anexo XVII – Demons. Simplificado do RREO | 2018 | Não especificado | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
Relatórios Bimestrais - Anexo I – Balanço Orçamentário | 2018 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
Relatório Quadrimestral - Demonst. Simplificado do RGF | 2017 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
Relatório bimestral - Anexo XVII Demons. Simplificado do RREO | 2017 | Não especificado | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
Relatórios Quadrimestrais - Demons. Simplificado de Gestão Fiscal | 2016 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Relatórios Quadrimestrais - Demons. Garantias e Contragarantias de Valores | 2016 | Dem. Gar. e Cont. Valores | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Relatórios Quadrimestrais - Demons. Disponibilidade de Caixa | 2016 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Relatórios Quadrimestrais - Demons. Despesa com Pessoal | 2016 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Relatórios Quadrimestrais - Demons. Operações de Crédito | 2016 | Dem. Oper. de Crédito | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Relatórios Quadrimestrais - Demons. Dívida Consolidada Líquida | 2016 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Relatórios Bimestrais - RREO | 2016 | Não especificado | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Relatórios Bimestrais - Receita Corrente Líquida | 2016 | Dem. Receita Cor. Líquida | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Relatórios Bimestrais - Dem. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2016 | Dem. Função e Subfunção | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.