.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
21/06/2012 00:00:00 | 21/06/2012 00:00:00 | 21/06/2012 00:00:00 | Não Declarado |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
6 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
PLANTA 12 |
||
Resumo | ||
PLANTA 12 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
21/06/2012 | PLANTA 01 | Baixar |
21/06/2012 | PLANTA 02 | Baixar |
21/06/2012 | PLANTA 03 | Baixar |
21/06/2012 | PLANTA 04 | Baixar |
21/06/2012 | PLANTA 05 | Baixar |
21/06/2012 | PLANTA 06 | Baixar |
21/06/2012 | PLANTA 07 | Baixar |
21/06/2012 | PLANTA 08 | Baixar |
21/06/2012 | PLANTA 09 | Baixar |
21/06/2012 | PLANTA 10 | Baixar |
21/06/2012 | PLANTA 11 | Baixar |
21/06/2012 | PLANTA 12 | Baixar |
19/06/2012 | EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS | Baixar |
19/06/2012 | MEMORIAL DESCRITIVO e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | Baixar |
19/06/2012 | CRONOGRAMA TP | Baixar |
19/06/2012 | P.O. TP 006 | Baixar |
.
.
.
.